उत्तर प्रदेश भारत का एक प्रमुख राज्यों में से एक है जिसका गठन 1 अप्रैल 1937 को आगरा और अवध संयुक्त प्रांत को मिलाकर हुवा था । बाद में 24 जनवरी 1950 को, यह भारत गणराज्य का एक राज्य बन गया।
उत्तर प्रदेश राज्य का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उथल-पुथल का एक लंबा इतिहास रहा है। जनसंख्या के मामले में यह इंडिया में अव्वल स्तान पर है जो इसे दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक बनाता है।
भारत की कुछ सबसे महत्वपूर्ण नदियाँ जैसे गंगा, घाघरा, यमुना और सरयू उत्तर प्रदेश से होकर बहती हैं। जिससे यहां पर खेती-बाड़ी काफी मात्रा में होती है।
आज के समय उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं ओर यह भारत का सबसे अधिक है जिलों वाला राज्य है । इस लेख में, हम उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के नाम साझा करने वाले है।
उत्तर प्रदेश में जिलों की सूची:
उत्तर प्रदेश के जिलों का नक्शा :

उत्तर प्रदेश में जिलों की सूची:
District | Code | Area | Population | Density (/km) |
---|---|---|---|---|
आगरा | AG | 4,027 | 6,170,301 | 1532 |
इलाहाबाद | AH | 5,424 | 4,941,510 | 911 |
अलीगढ़ उत्तर प्रदेश | AL | 3,747 | 3,690,388 | 798 |
अमेठी | AN | 2,372 | 2,025,376 | 854 |
औरैया | AU | 2,051 | 1,179,496 | 575 |
आजमगढ़ | AZ | 4,234 | 3,950,808 | 933 |
बाराबंकी उत्तर प्रदेश | BB | 3,825 | 2,673,394 | 699 |
बागपत जिला उत्तर प्रदेश | BP | NA | NA | NA |
बदायूं | BD | 5,168 | 3,069,245 | 594 |
बहराइच उत्तर प्रदेश | BH | 5,745 | 2,384,239 | 415 |
बिजनौर | BI | 4,561 | 3,130,586 | 686 |
बलिया उत्तर प्रदेश | BL | 2,981 | 2,752,412 | 923 |
बांदा उत्तर प्रदेश | BN | 4,413 | 1,500,253 | 340 |
बलरामपुर उत्तर प्रदेश | BP | 2,925 | 1,684,567 | 576 |
बरेली | BR | 4,120 | 3,598,701 | 873 |
बस्ती उत्तर प्रदेश | BS | 3,034 | 2,068,922 | 682 |
बुलंदशहर उत्तर प्रदेश | BU | 3,719 | 2,923,290 | 786 |
चंदौली उत्तर प्रदेश | CD | 2,554 | 1,639,777 | 642 |
चित्रकूट उत्तर प्रदेश | CT | 3,202 | 800,592 | 250 |
देवरिया उत्तर प्रदेश | DE | 2,535 | 2,730,376 | 1,077 |
एटा उत्तर प्रदेश | ET | 4,446 | 2,788,274 | 627 |
इटावा उत्तर प्रदेश | EW | 2,287 | 1,340,031 | 586 |
फ़िरोज़ाबाद जिला | FI | 2,361 | 2,045,737 | 866 |
फर्रुखाबाद जिला | FR | 2,279 | 1,577,237 | 692 |
फ़तेहपुर | FT | 4,152 | 2,305,847 | 555 |
फैजाबाद जिला | FZ | 2,765 | 2,087,914 | 755 |
गौतम बुद्ध नगर | GB | 1,269 | 1,191,263 | 939 |
गोंडा | GN | 4,425 | 2,765,754 | 625 |
गाजीपुर | GP | 3,377 | 3,049,337 | 903 |
गोरखपुर जिला | GR | 3,325 | 3,784,720 | 1,138 |
गाज़ियाबाद | GZ | 1,956 | 3,289,540 | 1,682 |
हापुड़ जिला | HA | – | – | – |
हमीरपुर जिला | HM | 4,325 | 1,042,374 | 241 |
हरदोई | HR | 5,986 | 3,397,414 | 568 |
हाथरस जिला | HT | 1,752 | 1,333,372 | 761 |
झांसी | JH | 5,024 | 1,746,715 | 348 |
अमरोहा | JP | 2,321 | 1,499,193 | 646 |
जौनपुर | JU | 4,038 | 3,911,305 | 969 |
अंबेडकर नगर | KD | 3,143 | 1,584,037 | 504 |
कन्नौज | KJ | 1,993 | 1,385,227 | 695 |
कानपुर | KN | 3,029 | 4,137,489 | 1,366 |
कानपुर देहात | KD | 2,509 | १७९६१८४ | NA |
कासगंज | – | – | – | – |
कौशाम्बी | KS | 1,837 | 1,294,937 | 705 |
कुशीनगर | KU | 2,909 | 2,891,933 | 994 |
ललितपुर | LA | 5,039 | 977,447 | 194 |
लखीमपुर खीरी | LK | 7,680 | 3,200,137 | 417 |
लखनऊ | LU | 2,528 | 3,681,416 | 1,456 |
मउ | MB | 1,713 | 1,849,294 | 1,080 |
मेरठ | ME | 2,522 | 3,001,636 | 1,190 |
महाराजगंज | MG | 2,948 | 2,167,041 | 735 |
महोबा | MH | 2,847 | 708,831 | 249 |
मिर्जापुर | MI | 4,522 | 2,114,852 | 468 |
मुरादाबाद | MO | 3,648 | 3,749,630 | 1,028 |
मैनपुरी | MP | 2,760 | 1,592,875 | 577 |
मथुरा | MT | 3,333 | 2,069,578 | 621 |
मुज़फ़्फ़रनगर | MU | 4,008 | 3,541,952 | 884 |
पीलीभीत | PI | 3,499 | 1,643,788 | 470 |
प्रतापगढ़ | PR | 3,717 | 2,727,156 | 734 |
रामपुर | RA | 2,367 | 1,922,450 | 812 |
रायबरेली़ | RB | 4,609 | 2,872,204 | 623 |
सहारनपुर | SA | 3,689 | 2,848,152 | 772 |
सीतापुर | SI | 5,743 | 3,616,510 | 630 |
शाहजहांपुर | SJ | 4,575 | 2,549,458 | 557 |
शामली | SH | 2,354 | 1,377,840 | 928 |
संभल | SM | 2,217,020 | ||
सिद्धार्थनगर | SN | 2,751 | 2,038,598 | 741 |
सोनभद्र | SO | 6,788 | 1,862,612 | 270 |
भदोही | SR | 960 | 1,352,056 | 1,408 |
सुलतानपुर | SU | 4,436 | 3,190,926 | 719 |
श्रावस्ती | SV | 1,126 | 1,175,428 | 1,044 |
उन्नाव | UN | 4,558 | 2,700,426 | 592 |
वाराणसी | VA | 1,578 | 3,147,927 | 1,995 |
संत कबीर नगर | SK | 1,659.15 | 1,714,300 | 1000 |
जालौन | JL | ४५६५ | 16,89,974 | 320 |
उत्तर प्रदेश में जिलों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न :
यहाँ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं
उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं?
उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं।
क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है ?
लखीमपुर खीरी 7680 वर्ग किमी के कुल क्षेत्रफल के साथ देश का सबसे बड़ा जिला है। । हापुड़ जिला उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, जिसका कुल क्षेत्रफल 600 वर्ग किमी है।
जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है ?
2011 की जनगणना के अनुसार, इलाहाबाद जिला उत्तर प्रदेश में 59.60 लाख के साथ सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। महोबा जिला, 7.09 लाख के साथ, उत्तर प्रदेश में सबसे कम आबादी वाला जिला है।
उत्तर प्रदेश में जिले में उच्चतम और निम्नतम साक्षरता दर कौन सी है ?
गौतम बुद्ध नगर जिले की साक्षरता दर उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, और इसकी साक्षरता दर 80.1% है। श्रावस्ती, 46.7% की साक्षरता दर के साथ, उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षर जिला है।
उच्चतम और निम्नतम पुरुष महिला अनुपात वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है?
उत्तर प्रदेश में मऊ जिले (951) में सबसे अधिक पुरुष-महिला लिंगानुपात है। गौतम बुद्ध नगर जिले (836) में उत्तर प्रदेश में सबसे कम पुरुष-महिला लिंगानुपात है।